| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | BGP - 771 | 8803 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | BGP - 770 | 6152 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | BGP - 769 | 6152 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | BGP - 768 | 1353 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | BGP - 767 | 8392 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | BGP - 766 | 6185 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | BGP - 765 | 6505 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | BGP - 764 | 0379 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | BGP - 763 | 4296 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | BGP - 762 | 2837 | 
 
                     
    
                     
                