| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM00 - 747 | 2810 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM00 - 746 | 0082 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM00 - 745 | 3025 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM00 - 744 | 2654 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM00 - 743 | 3453 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM00 - 742 | 1983 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM00 - 741 | 2842 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM00 - 740 | 3491 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM00 - 739 | 5849 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM00 - 738 | 2272 | 
 
                     
    
                     
                